| 分野 | 項目 | ページリンク |
|---|---|---|
| 全般 | トップメッセージ | |
| サンリオ時間 | ||
| マテリアリティ |
| 分野 | 項目 | 方針・ 基本的な 考え方 |
戦略 | 体制・ ガバナンス |
リスク 管理 |
指標・ 目標 |
取り組み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サステナビリティマネジメント | サンリオのサステナビリティ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチステークホルダー方針 | ● | - | - | - | - | - | |
| E (環境) | 地球環境への配慮 | ● | - | ● | ● | - | ● |
| 気候変動への対策 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 資源の有効活用 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
| S(社会) | 人権の尊重 | ● | - | ● | - | - | ● |
| 安心・安全な商品、 サービスの提供 |
● | - | ● | - | - | ● | |
| 持続可能な サプライチェーンの実現 |
● | - | - | ● | - | ● | |
| ダイバーシティ・エクイティ& インクルージョン |
● | - | ● | - | - | ● | |
| 人材育成・評価 | ● | - | - | - | ● | ● | |
| 従業員エンゲージメント向上 | ● | - | - | - | - | ● | |
| 働きやすい職場環境整備 | ● | - | - | - | ● | ● | |
| 地域社会・将来世代 とのつながり |
● | - | - | - | ● | ● | |
| G (ガバナンス) | ガバナンスの透明性・可視化 | ● | - | ● | - | - | ● |
| 取締役(監査等委員含む) | ● | - | - | - | - | - | |
| 役員報酬 | ● | - | - | - | - | - | |
| コンプライアンスの推進 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
| リスク管理の推進 | ● | - | ● | - | - | - | |
| 顧客のプライバシー& データセキュリティ |
● | - | ● | - | - | ● | |
| 知的財産戦略 | ● | - | ● | - | - | ● |