株式の状況
発行可能株式総数 | 930,000千株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 255,408千株 |
株主数 | 71,549名 |
2024年9月末時点
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 26,903 | 11.4 |
清川商事株式会社 | 19,714 | 8.3 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 11,586 | 4.9 |
株式会社三井住友銀行 | 11,503 | 4.9 |
株式会社バンダイナムコホールディングス | 11,100 | 4.7 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,139 | 4.3 |
光南商事株式会社 | 7,692 | 3.3 |
辻 信太郎 | 7,556 | 3.2 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 5,603 | 2.4 |
辻 友子 | 5,131 | 2.2 |
(注)持株比率は、自己株式(19,211千株)を控除して計算しております。
所有者別株式の分布状況

(注)自己株式(1名、19,211千株)は、除いております。