環境データ ※1,7
| 詳細 | 2019年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期※6 | 2026年3月期※5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHG排出量 (t-CO2eq) ※2,3,4 |
Scope1 | 2,764.7 | 1,597.7 | 1,015.2 | 981.2 | 808.9 | |
| Scope2 | 10,111.6 | 9,056.6 | 8,269.9 | 7,724.3 | 8,603.7 | ||
| Scope3 | 95,022.8 | 106,713.8 | 144,379.5 | 188,496.8 | 194,079.5 | ||
| 上流 | カテゴリ1 | 82,459.5 | 92,573.3 | 122,197.6 | 158,291.4 | 164,900.9 | |
| カテゴリ2 | 4,967.0 | 6,141.9 | 13,719.5 | 21,191.0 | 17,378.8 | ||
| カテゴリ3 | 2,143.1 | 1,855.1 | 1,561.7 | 1,513.9 | 1,561.3 | ||
| カテゴリ4 | 4,591.2 | 5,410.8 | 6,178.0 | 6,775.3 | 9,128.3 | ||
| カテゴリ5 | 453.2 | 337.5 | 308.6 | 264.2 | 390.3 | ||
| カテゴリ6 | 115.9 | 113.0 | 119.9 | 135.8 | 224.1 | ||
| カテゴリ7 | 289.2 | 281.4 | 292.6 | 324.0 | 495.3 | ||
| カテゴリ8 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
| 下流 | カテゴリ9 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
| カテゴリ10 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
| カテゴリ11 | 3.7 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | ||
| カテゴリ12 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
| カテゴリ13 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
| カテゴリ14 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
| カテゴリ15 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
| Scope1,2,3合計 | 107,899.1 | 117,368.2 | 153,664.6 | 197,202.3 | 203,492.1 | ||
| 燃料・エネルギー使用量※5 | ガソリン(kL) | - | - | 61.6 | 64.5 | 58.2 | |
| 灯油(kL) | - | - | 0.5 | 1.2 | 0.5 | ||
| 軽油(kL) | - | - | 4.0 | 4.6 | 4.2 | ||
| A重油(kL) | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 液化石油ガス(LPG)(t) | - | - | 19.0 | 0.2 | 0.9 | ||
| 都市ガス(千m3) | - | - | 296.0 | 310.7 | 295.8 | ||
| 電力(kWh) | - | - | 18,490,248.8 | 17,744,727.6 | 18,962,433.2 | ||
| 蒸気(GJ) | - | - | 2,332.0 | 2,597.8 | 2,855.1 | ||
| 総エネルギー使用量(GJ) | - | - | 85,374.6 | 82,822.6 | 85,158.0 | ||
| 商品廃棄額 | 商品廃棄額(万円) | - | 8,762 | 4,024 | 2,180 | 2,210 | |
※1株式会社サンリオ、株式会社サンリオエンターテイメント、三麗鷗(上海)国際貿易有限公司 、Sanrio, Inc.にて集計しています。
※2総排出量のうち、三麗鷗(上海)国際貿易有限公司(上海拠点)とSanrio, Inc.(北米拠点)はScope1,2のみを算定し、集計に加えています。
※3Scope2排出量は、電力事業者を把握している拠点について残差メニューを採用してマーケット基準にて算定し、電力事業者が把握できない、電力使用量が把握できない、電力使用料が把握できない拠点はロケーション基準で用いる全国平均係数や延床面積を用いて算定しています。
※4一部の燃料・電力使用量について、年間使用金額から使用量を推計しています。また、一部の電力使用量について、店舗の延床面積から使用量を推計しています。
※52026年3月期より、算定精度および最新性の向上を目的として、産業連関分析に基づく3EIDデータベースを排出原単位として使用しています。前年との単純比較には一定の影響がある可能性があります。
※62025年3月期のGHG排出量について、海外拠点の一部算定対象データに誤りが判明したため、2026年8月に数値を修正しています。
※72026年8月時点で最新の数字を記載しています。
社会データ(単体)
| 開示情報 | 詳細 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(名)※1 | 男性 | 244 | 221 | 215 | 231 | 257 | 297 |
| 女性 | 402 | 400 | 415 | 461 | 541 | 1,126 | |
| 合計 | 646 | 621 | 630 | 692 | 798 | 1,423 | |
| 従業員に占める女性比率(%) | - | - | - | - | - | 79.1 | |
| 海外従業員数(名) | 259 | 250 | 273 | 288 | 349 | 399 | |
| 臨時雇用者数(名)※1 | 1,414 | 1,343 | 1,286 | 1,330 | 1,541 | 1,178 | |
| 新入社員採用者数(名)※2 | 男性 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 |
| 女性 | 8 | 6 | 16 | 14 | 25 | 30 | |
| 合計 | 12 | 7 | 18 | 21 | 31 | 43 | |
| 中途社員採用者数(名)※2 | 男性 | 0 | 7 | 12 | 29 | 29 | 37 |
| 女性 | 17 | 8 | 9 | 46 | 65 | 74 | |
| 合計 | 17 | 15 | 21 | 75 | 94 | 111 | |
| 中途社員採用比率 ※2 | 男性 | - | - | - | 12.6 | 11.3 | 74.0 |
| 女性 | - | - | - | 10.0 | 12.0 | 71.2 | |
| 合計 | - | - | - | 10.8 | 11.8 | 72.1 | |
| 平均勤続年数(年) | 19.7 | 20.3 | 18.8 | 17.8 | 14.7 | 12.1 | |
| 平均年齢(歳) | 44.4 | 44.7 | 44.3 | 43.4 | 41.7 | 37.8 | |
| 女性管理職数(名)※3 | 45 | 46 | 50 | 57 | 72 | 79 | |
| 女性管理職比率(%)※3 | 32.9 | 31.3 | 39.7 | 43.2 | 44.4 | 44.1 | |
| 上級管理職の女性比率(%) | - | - | - | 21.6 | 33.9 | 30.9 | |
| 平均年次有給休暇取得日数(日)※4 | - | 12.6 | 12.7 | 12.1 | 11.5 | 12.1 | |
| 年次有給休暇取得率(%)※4 | - | - | - | - | - | 77.8 | |
| 年間休日数(日) | - | 120 | 120 | 123 | 122 | 123 | |
| 育児休業取得者数(名) ※5 |
男性 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 15 |
| 女性 | 8 | 9 | 15 | 10 | 13 | 25 | |
| 合計 | 9 | 11 | 21 | 12 | 20 | 40 | |
| 育児休業取得率(%)※5 | 男性 | 16.7 | 40.0 | 66.7 | 66.7 | 50 | 88.2 |
| 女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | |
| 合計 | 64.2 | 79.0 | 87.5 | 92.3 | 87.5 | 85.1 | |
| 育児休業後復職率(%)※5 | 男性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.9 | |
| 介護休業利用者数(名) ※4 |
男性 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 女性 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 障がい者雇用(名)※6 | 全労働者 | 30.5 | 32.5 | 32.0 | 31.5 | 32.5 | 32.5 |
| 障がい者雇用率(%)※6 | 全労働者 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.8 |
| 男女の賃金の差異(%)※3 | 全労働者 | - | - | - | 40.5 | 44 | 43.5 |
| 正規労働者 | - | - | - | 67.5 | 67.5 | 64.6 | |
| 非正規労働者 | - | - | - | 27.8 | 30.1 | 27.4 | |
| 正社員 | - | - | - | 84.7 | 84.7 | 82.4 | |
| 正社員の自主的離職率(%) | - | - | - | - | 2.7 | 1.8 | |
※1当該事業年度の期中に人事制度改革の一環として雇用区分の新設・雇用制度の見直しを実施したことに伴い、当該事業年度から従業員数の算定対象となる就業人員の範囲を正社員及び専門正社員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。常務執行役員、臨時雇用者を除く)に、臨時雇用者の範囲を定年後の再雇用、嘱託、契約社員、アルバイトに変更しています。
当該事業年度は、業容の拡大に伴う期中採用の増加のほか、従業員数・臨時雇用者数の範囲の見直しにより、それぞれの人数が大きく増減しています。
※2正社員のみ。(専門正社員は含まない)
※3「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の規定に基づき算出。
※42025年3月期までは出向者を除く正社員のみを範囲としておりますが、2026年3月期より全労働者(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)へと範囲を変更しています。
※52025年3月期までは出向者を除く正社員のみを範囲としておりますが、2026年3月期より全労働者(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)へと範囲を変更しています。(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の規定に基づき算出)
※6「障害者の雇用の促進等に関する法律」の規定に基づき算出。(計算基準日:毎年6月1日)
ガバナンスデータ(単体)
| 開示情報 | 詳細 | 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(名) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 社内取締役(名) | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| うち、取締役監査等委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| うち、指名等諮問委員である取締役 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 社外取締役(名) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| うち、独立役員に指定されている人数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| うち、取締役監査等委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| うち、指名等諮問委員である取締役 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 女性取締役(社内、社外) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 開示情報 | |
|---|---|
| 取締役会組織形態 | 監査等委員会設置会社(2025年6月~) |
| ガバナンス機関における任期(年) | 取締役1年、監査等委員である取締役2年 |
| 取締役会開催回数(回) | 18.0 |
| 取締役会参加率(%) | 98.3 |
| 監査役会参加率(%) | 100.0 |
| 指名・報酬諮問委員会開催回数(回) | 4.0 |
| 指名・報酬諮問委員会参加率(%) | 100.0 |
| インセンティブ付与に関する施策の実施状況 | 譲渡制限付株式報酬制度実施 |
| 開示情報 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贈収賄等に関する事案の発生件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 反競争的行為に関する事案の発生件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンプライアンスに関する事故・事件での刑事告発(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |