環境データ ※1
| 開示情報 | 詳細 | 2019年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHG排出量(t-CO2eq) ※2,3,4 |
Scope1 | 2,764.7 | 1,597.7 | 1,015.2 | 981.2 | |
| Scope2 | 10,111.6 | 9,056.6 | 8,269.9 | 8,711.7 | ||
| Scope3 | 95,022.8 | 106,713.8 | 144,379.5 | 188,496.8 | ||
| 上流 | カテゴリ1 購入した製品・サービス | 82,459.5 | 92,573.3 | 122,197.6 | 158,291.4 | |
| カテゴリ2 資本財 | 4,967.0 | 6,141.9 | 13,719.5 | 21,191.0 | ||
| カテゴリ3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 2,143.1 | 1,855.1 | 1,561.7 | 1,513.9 | ||
| カテゴリ4 輸送、配送(上流) | 4,591.2 | 5,410.8 | 6,178.0 | 6,775.3 | ||
| カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | 453.2 | 337.5 | 308.6 | 264.2 | ||
| カテゴリ6 出張 | 115.9 | 113.0 | 119.9 | 135.8 | ||
| カテゴリ7 雇用者の通勤 | 289.2 | 281.4 | 292.6 | 324.0 | ||
| カテゴリ8 リース資産(上流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
| 下流 | カテゴリ9 輸送、配送(下流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
| カテゴリ10 販売した製品の加工 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
| カテゴリ11 販売した製品の使用 | 3.7 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | ||
| カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
| カテゴリ13 リース資産(下流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
| カテゴリ14 フランチャイズ | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
| カテゴリ15 投資 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | ||
| Scope1,2.3合計 | 107,899.1 | 117,368.2 | 153,664.6 | 198,189.7 | ||
| 燃料・エネルギー使用量※4 | ガソリン(kL) | - | - | 61.6 | 64.5 | |
| 灯油(kL) | - | 0.5 | 1.1 | |||
| 軽油(kL) | - | 4.0 | 4.6 | |||
| A重油(kL) | - | 1.0 | 1.0 | |||
| 液化石油ガス(LPG)(t) | - | 19.0 | 0.2 | |||
| 都市ガス(千m3) | - | - | 296.0 | 310.6 | ||
| 電力(kWh) | - | - | 18,490,248.8 | 19,539,300.9 | ||
| 蒸気(GJ) | - | - | 2,332.0 | 2,597.8 | ||
| 総エネルギー使用量(GJ) | - | - | 85,374.6 | 89,283.0 | ||
| 商品廃棄額 | 商品廃棄額(万円) | - | 8,762 | 4,024 | 2,180 | |
※1株式会社サンリオ、株式会社サンリオエンターテイメント、三麗鷗(上海)国際貿易有限公司 、Sanrio, Inc.にて集計しています。
※2総排出量のうち、三麗鷗(上海)国際貿易有限公司(上海拠点)とSanrio, Inc.(北米拠点)はScope1,2のみを算定し、集計に加えています。
※3Scope2排出量は、電力事業者を把握している拠点について残差メニューを採用してマーケット基準にて算定し、電力事業者が把握できない、電力使用量が把握できない、電力使用料が把握できない拠点はロケーション基準で用いる全国平均係数や延床面積を用いて算定しています。
※4一部の燃料・電力使用量について、年間使用金額から使用量を推計しています。また、一部の電力使用量について、店舗の延床面積から使用量を推計しています。
社会データ(単体)
| 開示情報 | 詳細 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(人)※1 | 男性 | 244 | 221 | 215 | 231 | 256 |
| 女性 | 402 | 400 | 415 | 461 | 541 | |
| 合計 | 646 | 621 | 630 | 692 | 797 | |
| 海外従業員数※2 | 259 | 250 | 273 | 288 | 349 | |
| 臨時雇用者数(人) | 1,414 | 1,343 | 1,286 | 1,330 | 1,541 | |
| 新入社員採用者数(人) | 男性 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| 女性 | 8 | 6 | 16 | 14 | 25 | |
| 合計 | 12 | 7 | 18 | 21 | 31 | |
| 中途社員採用者数(人) | 男性 | 0 | 7 | 12 | 29 | 29 |
| 女性 | 17 | 8 | 9 | 46 | 65 | |
| 合計 | 17 | 15 | 21 | 75 | 94 | |
| 中途社員採用比率(%) | 男性 | - | - | - | 12.6 | 11.3 |
| 女性 | - | - | - | 10.0 | 12.0 | |
| 合計 | - | - | - | 10.8 | 11.8 | |
| 平均勤続年数(年) | 19.7 | 20.3 | 18.8 | 17.8 | 14.7 | |
| 平均年齢(歳) | 44.4 | 44.7 | 44.3 | 43.4 | 41.7 | |
| 女性管理職数(人) | 45 | 46 | 50 | 57 | 72 | |
| 女性管理職比率(%)※3 | 32.9 | 31.3 | 39.7 | 43.2 | 44.4 | |
| 平均有給休暇取得日数(日)※4 | - | 12.6 | 12.7 | 12.1 | 11.5 | |
| 年間休日数(日) | - | 120 | 120 | 123 | 122 | |
| 育児休業取得者数(人) ※4 |
男性 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 女性 | 8 | 9 | 15 | 10 | 13 | |
| 合計 | 9 | 11 | 21 | 12 | 20 | |
| 育児休業取得率(%)※4 | 男性 | 16.7 | 40.0 | 66.7 | 66.7 | 50 |
| 女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | |
| 合計 | 64.2 | 79.0 | 87.5 | 92.3 | 84.6 | |
| 育児休業後復職率(%)※4 | 男性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 |
| 女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | |
| 介護休業利用者数(人) ※4 |
男性 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 女性 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 障がい者雇用(人) | 30 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
| 障がい者雇用率(%) | 2.23 | 2.46 | 2.47 | 2.35 | 1.84 | |
| 男女の賃金の差異 | 全労働者 | - | - | - | 40.5 | 44 |
| 正規労働者 | - | - | - | 67.5 | 67.5 | |
| 非正規労働者 | - | - | - | 27.8 | 30.1 | |
| 正社員 | - | - | - | 84.7 | 84.7 | |
| 上級管理職の女性比率(%) | - | - | - | 21.6 | 33.9 | |
| 正社員の自主的離職率(%) | - | - | - | - | 2.7 | |
※1就業⼈員数を計上。社外から当社への出向者、執⾏役員を含む。当社から社外への出向者、嘱託、臨時雇⽤者は除く
※2欧州、北米、南米、アジアの各海外子会社の従業員合計人数
※3「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出
※4出向者を除く正社員のみの数値
ガバナンスデータ(単体)
| 開示情報 | 詳細 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(人) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 社内取締役(人) | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| うち、監査等委員である取締役 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| うち、指名・報酬諮問委員である取締役 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 社外取締役(人) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| うち、独立役員に指定されている人数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| うち、監査等委員である取締役 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| うち、指名・報酬諮問委員である取締役 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 女性取締役(社内、社外) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 開示情報 | |
|---|---|
| 取締役会組織形態 | 監査等委員会設置会社(2025年6月~) |
| ガバナンス機関における任期(年) | 取締役1年、監査等委員である取締役2年 |
| 取締役会開催回数(回) | 19 |
| 取締役会参加率(%) | 98.7 |
| 監査役会開催回数(回) | 13 |
| 監査役会参加率(%) | 100 |
| 指名・報酬諮問委員会開催回数(回) | 4 |
| 指名・報酬諮問委員会参加率(%) | 100 |
| インセンティブ付与に関する施策の実施状況 | 譲渡制限付株式報酬制度実施 |
| 開示情報 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贈収賄等に関する事案の発生件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 反競争的行為に関する事案の発生件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンプライアンスに関する事故・事件での刑事告発(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |