(2021年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 310,000 | 千株 | |
発行済株式の総数 | 89,065 | 千株 | |
株主数 | 73,650 | 名 | |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,425 | 9.2 |
清川商事株式会社 | 6,691 | 8.3 |
光南商事株式会社 | 4,577 | 5.7 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 3,862 | 4.8 |
株式会社三井住友銀行 | 3,834 | 4.8 |
株式会社バンダイナムコホールディングス | 3,700 | 4.6 |
辻 信太郎 | 2,517 | 3.1 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,041 | 2.5 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON(INTERNATIONAL) LIMITED 131800 | 1,769 | 2.2 |
辻 友子 | 1,701 | 2.1 |
(注)持株比率は、自己株式(8,503千株)を控除して計算しております。